24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-22 | 22:32 | 23:08 | 36 分鐘 |
2 | 2024-12-20 | 21:44 | 22:23 | 38 分鐘 |
3 | 15:34 | 16:11 | 37 分鐘 | |
4 | 14:24 | 15:01 | 36 分鐘 | |
5 | 2024-12-19 | 14:06 | 14:33 | 27 分鐘 |
6 | 2024-12-18 | 22:59 | 23:44 | 45 分鐘 |
7 | 22:05 | 22:30 | 25 分鐘 | |
8 | 19:48 | 20:30 | 42 分鐘 | |
9 | 2024-12-17 | 21:08 | 21:28 | 20 分鐘 |
10 | 20:15 | 21:01 | 46 分鐘 | |
11 | 2024-12-16 | 19:48 | 21:01 | 73 分鐘 |
12 | 2024-12-13 | 20:42 | 21:49 | 67 分鐘 |
13 | 2024-12-12 | 23:09 | 23:46 | 37 分鐘 |
14 | 20:39 | 20:43 | 5 分鐘 | |
15 | 19:54 | 20:36 | 42 分鐘 | |
16 | 2024-12-11 | 20:35 | 20:50 | 14 分鐘 |
17 | 14:12 | 14:34 | 21 分鐘 | |
18 | 2024-12-10 | 20:40 | 21:27 | 47 分鐘 |
19 | 14:25 | 14:36 | 11 分鐘 | |
20 | 2024-12-09 | 23:34 | 23:50 | 16 分鐘 |
21 | 20:54 | 21:10 | 16 分鐘 | |
22 | 15:41 | 16:43 | 62 分鐘 | |
23 | 2024-12-08 | 20:46 | 21:07 | 20 分鐘 |
24 | 20:09 | 20:22 | 14 分鐘 | |
25 | 2024-12-05 | 14:32 | 14:46 | 13 分鐘 |
26 | 2024-12-04 | 21:08 | 21:31 | 23 分鐘 |
27 | 20:36 | 20:56 | 20 分鐘 | |
28 | 20:32 | 20:33 | 1 分鐘 | |
29 | 15:53 | 17:00 | 67 分鐘 | |
30 | 2024-12-03 | 21:08 | 21:26 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 x6391.mm17play.com ALL RIGHTS RESERVED. |